公司简介
星迈 评论摘要 |
成立时间 | 1997年 |
注册国家/地区 | 塞舌尔 |
监管机构 | ASIC, FSA, FSCA |
市场工具 | 外汇(50+),股票(70+),指数,金属和商品 |
账户类型 | STP账户,ECN账户 |
模拟账户 | ✔ |
杠杆 | 最高可达1:500 |
点差 | 从0.0点起 |
最小交易量 | 0.01手 |
交易平台 | MT4,MT5,Web Trader,星迈 APP |
支付方式 | Visa/Mastercard,电子钱包,国际银行电汇 |
客户支持 | 电话:+61 2 9925 4396 |
电子邮件:info@startrader.com |
实际地址:Suite 201, 2nd Floor, The Catalyst, 40 Silicon Avenue, Ebene Cybercity, Mauritius |
星迈 信息
星迈成立于1997年,是一家在塞舌尔注册的经纪公司。它提供的交易工具涵盖了50多种外汇、70多种股票、指数、金属和商品。
优点和缺点
优点 | 缺点 |
受监管 | 没有佣金信息 |
广泛的交易工具 | 没有关于每个账户的最低存款清晰的信息 |
杠杆高达1:500 | 提供的账户类型有限 |
支持MT4和MT5 | 没有伊斯兰账户 |
可复制交易 | |
提供模拟账户 | |
星迈 是否合法?
星迈受ASIC、FSA和FSCA监管。其当前状态为受监管。
受监管国家 | 监管机构 | 受监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 | 当前状态 |
澳大利亚 | ASIC | 星迈 PRIME GLOBAL PTY LTD | 市场做市(MM) | 421210 | 受监管 |
塞舌尔 | FSA | 星迈 LIMITED | 零售外汇牌照 | SD049 | 离岸受监管 |
南非 | FSCA | 星迈 INTERNATIONAL PTY LTD | 金融服务 | 52464 | 受监管 |
我可以在星迈上交易什么?
星迈为交易者提供1000多种工具-50多种外汇、70多种股票、指数、金属和大宗商品。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
大宗商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
期货 | ❌ |
期权 | ❌ |
账户类型
星迈为交易者提供2种不同类型的账户 - 标准账户,ECN账户。
账户类型 | 标准账户 | ECN账户 |
点差 | 最低1.0点 | 最低0.0点 |
佣金 | 无 | 有 |
每笔交易最低交易量 | 0.01手 | 0.01手 |
账户货币类型 | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, NZD |
支付方式 | Visa/Mastercard, E-钱包, 国际银行电汇 | Visa/Mastercard, E-钱包, 国际银行电汇 |
模拟账户 | ✔ | ✔ |
交易平台
星迈的交易平台包括MT4、MT5、Web Trader、星迈 APP,支持PC、Mac、iPhone和Android交易者。
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
MT4保证金WebTrader | ✔ | Web、移动设备 |
MT5 | ✔ | Web、移动设备 |
Web Trader | ✔ | Web |
星迈 APP | ✔ | 移动设备 |
存款和取款
该经纪商支持Visa、Mastercard、E-钱包、银行电汇、中国银联、Dragonpay、Help2Pay、Payment Asia和t以太币。
复制交易
星迈的复制交易提供了跟随优秀交易者和监控市场的机会。